Votator-Scraped Surface Joto Exchangers-SPX-PLUS
Mashine Sawa za Ushindani
Washindani wa kimataifa wa SPX-plus SSHEs ni Perfector series, Nexus series na Polaron series SSHEs chini ya gerstenberg, Ronothor series SSHEs za RONO company na Chemetator series SSHEs za TMCI Padoven company.
Vipimo vya kiufundi.
Plus Series | 121AF | 122AF | 124AF | 161AF | 162AF | 164AF |
Margarine ya Keki yenye Uwezo wa Kawaida @ -20°C (kg/h) | N/A | 1150 | 2300 | N/A | 1500 | 3000 |
Majarini ya Jedwali la Uwezo wa Kawaida @-20°C (kg/h) | 1100 | 2200 | 4400 | 1500 | 3000 | 6000 |
Ufupishaji wa Kidogo wa Uwezo @-20°C (kg/h) | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Idadi ya nyaya za friji | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Idadi ya Mirija kwa kila mzunguko wa Jokofu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Motor kwa Puff Pastry Margarine (kw) | N/A | 22+30 | 18.5+22+30+37 | 37+45 | 30+37+45+55 | |
Motor for Table Margarine (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+30+37+45 |
Motor kwa ajili ya kufupisha (kw) | 18.5 | 18.5+18.5 | 18.5+18.5+22+22 | 30 | 22+30 | 22+22+30+30 |
Idadi ya Sanduku la Gia | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Uso wa kupoeza kwa kila bomba (m2) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
Nafasi ya Annular (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Uwezo @ -20°C (kw) | 50 | 100 | 200 | 80 | 160 | 320 |
Max. Shinikizo la Kazi @ Upande wa Vyombo vya Habari (Bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max. Shinikizo la Kufanya Kazi @ Upande wa Bidhaa (Bar) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Dak. Joto la Kufanya kazi °C | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 |
Kipimo cha Mirija ya baridi (Dia./Urefu, mm) | 160/1200 | 160/1200 | 160/1200 | 160/1600 | 160/1600 | 160/1600 |
Mchoro wa Mashine
Andika ujumbe wako hapa na ututumie